Die NWE beschaffte 1922/23 ihre größten und leistungsfähigsten Lokomotiven, zwei Mallets. Das Besondere bei dieser Bauart waren die Vor- und Nachlaufachsen. Diese Lokomotiven fuhren bis Mitte der 60er Jahre u.a. auf der Brockenstrecke.
Technische Daten: Gasgefeuerte Version (in Klammern für Kohleversion)
Gewicht (Leer): | 6,4 kg | Dienstgewicht: | 7,5 kg |
Füllmengen: | Kessel 800 ml (Wasserkasten 200 ml) | Gas 110 m | Öl 1,5 ml |
Maße (über Alles): | 460 mm lang | 116 mm breit | 168 mm hoch |
Kuppel/ Treibrad Ø: | 35,5 mm | Zylinderbohrung: Hub: |
13 mm 18 mm |
Fahrtzeit(ohne Nachspeisung): Betriebsdruck: | 50 min. 3 bar |
||
Zugkraft: | Bis zu 80 Achsen | ||
Spurkränze nach NEM Mindestradius: | 750mm (LGB R2) | ||
Kohleversion mit Achs- Speispumpe und Bypass sowie Hilfsbläser | |||
Bauteilesatz: | € 2395,- | ||
Bausatz: | € 3590,- | ||
Fertigmodell: | 3990,- |
Bauteilesatz 1950€, Bausatz 3490€, Fertigmodell 3990€